Gegenstandswert* | Tarif je Objekt inkl. MwSt** |
10.000 | 194 |
13.000 | 210 |
16.000 | 226 |
19.000 | 242 |
22.000 | 258 |
25.000 | 274 |
30.000 | 303 |
35.000 | 332 |
40.000 | 361 |
45.000 | 390 |
50.000 | 418 |
65.000 | 449 |
80.000 | 480 |
95.000 | 511 |
110.000 | 542 |
125.000 | 572 |
140.000 | 603 |
155.000 | 634 |
170.000 | 665 |
185.000 | 696 |
200.000 | 726 |
230.000 | 774 |
260.000 | 821 |
290.000 | 868 |
320.000 | 917 |
350.000 | 939 |
380.000 | 960 |
410.000 | 980 |
440.000 | 1.000 |
470.000 | 1.019 |
500.000 | 1.038 |
550.000 | 1.065 |
600.000 | 1.092 |
Darüber | Auf Anfrage |
*Mieteinnahmen bzw. Werbungskosten; je nachdem was höher ist.
** 1 Grundbuchblatt = 1 Objekt
Nicht enthalten: Umsatzsteuererklärung bei Gewerbeobjekten.
Anschaffung einer neuen Immobilie:
– Doppelter Tarif im Erstjahr.
– Es wird stets die Jahresmiete zugrunde gelegt, auch wenn Vermietung erst im Laufe des Jahres begann.